Please see below from Estes regarding weather related service interruptions
| Limited | Limited | Closed | Closed | |
| 3 | Norfolk, VA – NFK/3 | 1 | Richmond, VA – RIC/1 | |
| 10 | Charlotte, NC – CHA/10 | 4 | Stafford, VA – STF/4 | |
| 23 | Charleston, WV – CWV/23 | 6 | Edison, NJ – EDI/6 | |
| 30 | Lexington, KY – LEX/30 | 7 | Roanoke, VA – ROA/7 | |
| 32 | Columbia, SC – COL/32 | 8 | Waynesboro, VA – WAY/8 | |
| 33 | Florence, SC – FLO/33 | 11 | Raleigh, NC – RAL/11 | |
| 36 | Huntsville, AL – HTV/36 | 14 | Pulaski, VA – PUL/14 | |
| 37 | Nashville, TN – NAS/37 | 15 | Williamsport, PA – WMP/15 | |
| 38 | Chattanooga, TN – CHT/38 | 16 | Wilson, NC – WIL/16 | |
| 39 | Greeneville, TN – GRT/39 | 17 | Greensboro, NC – GBO/17 | |
| 43 | Birmingham, AL – BHM/43 | 18 | Hickory, NC – HIC/18 | |
| 53 | Philadelphia, PA – PHI/53 | 19 | Aberdeen, NC – ABD/19 | |
| 54 | Marietta, GA – MAR/54 | 21 | Altoona, PA – APA/21 | |
| 55 | West Middlesex, PA – WMX/55 | 22 | Asheville, NC – ASH/22 | |
| 62 | Cincinnati, OH – CIN/62 | 24 | Harrisburg, PA – HAR/24 | |
| 64 | St Louis, MO – SLO/64 | 25 | Pittsburgh, PA – PIT/25 | |
| 66 | Bloomington, IL – BLO/66 | 27 | Wilmington, MD – WLD/27 | |
| 67 | Dayton, OH – DAY/67 | 29 | Baltimore, MD – BAL/29 | |
| 68 | Grand Rapids, MI – GDR/68 | 31 | Greenville, SC – GRV/31 | |
| 69 | Flint, MI – FLM/69 | 47 | Athens, GA – ATH/47 | |
| 72 | Bangor, ME – BME/72 | 51 | Scranton, PA – SCR/51 | |
| 74 | Knoxville, TN – KNX/74 | 52 | Topeka, KS – TPK/52 | |
| 75 | Jackson, MS – JAM/75 | 56 | Little Rock, AR – LRK/56 | |
| 82 | Syracuse, NY – SYR/82 | 57 | Alexandria, LA – AXL/57 | |
| 83 | Buffalo, NY – BNY/83 | 58 | Seekonk, MA – SEE/58 | |
| 85 | Hammond, LA – HAM/85 | 61 | Newburgh, NY – NWB/61 | |
| 86 | Louisville, KY – LOU/86 | 63 | Paducah, KY – PAD/63 | |
| 87 | Columbus, OH – CBS/87 | 70 | Methuen, MA – MET/70 | |
| 92 | Toledo, OH – TOL/92 | 76 | Owensboro, KY – OWN/76 | |
| 93 | Indianapolis, IN – IND/93 | 77 | Jackson, TN – JAT/77 | |
| 94 | Fort Wayne, IN – FTW/94 | 80 | Boston, MA – BOS/80 | |
| 95 | Marshall, MI – MHL/95 | 81 | Albany, NY – ANY/81 | |
| 101 | Fulton, GA – FLC/101 | 84 | Pine Brook, NJ – PBR/84 | |
| 102 | New Orleans, LA – NOL/102 | 88 | New Haven, CT – NHV/88 | |
| 108 | Gary, IN – GAR/108 | 89 | Dallas, TX – DLT/89 | |
| 113 | Mesick, MI – MES/113 | 97 | Cinnaminson, NJ – CNJ/97 | |
| 114 | Augusta, GA – AUG/114 | 103 | South Boston, VA – SBV/103 | |
| 116 | Lakewood, NJ – LKW/116 | 104 | Effingham, IL – EFF/104 | |
| 117 | Mansfield, OH – MFD/117 | 105 | Fort Smith, AR – FTS/105 | |
| 118 | Kokomo, IN – KOK/118 | 106 | Longview, TX – LVW/106 | |
| 122 | Richfield, OH – RLD/122 | 119 | Texarkana, AR – TEX/119 | |
| 123 | Parkersburg, OH – PBG/123 | 121 | Worcester, MA – WOR/121 | |
| 126 | Rochester, NY – RNY/126 | 124 | Del Rio, TX – DRO/124 | |
| 127 | South Bend, IN – SBD/127 | 129 | Madison, WI – MWI/129 | |
| 129 | Madison, WI – MWI/129 | 131 | Appleton, WI – APW/131 | |
| 151 | Hagerstown, MD – HAG/151 | 133 | Mankato, MN – MNK/133 | |
| 152 | Indianapolis West, IN – INW/152 | 134 | Wausau, WI – WAU/134 | |
| 155 | Cleveland, OH – CLE/155 | 135 | Memphis, TN – MEM/135 | |
| 156 | West Houston, TX – WHO/156 | 136 | Omaha, IA – OMA/136 | |
| 165 | Houston, TX – HOU/165 | 138 | Minneapolis, MN – MIN/138 | |
| 166 | San Antonio, TX – SNN/166 | 140 | Fargo, ND – FGO/140 | |
| 168 | Laredo, TX – LRD/168 | 142 | St Cloud, MN – SCM/142 | |
| 169 | Corpus Christi, TX – COR/169 | 143 | Shotley (agent), MN – SHO/143 | |
| 172 | Detroit, MI – DET/172 | 144 | Waterloo, IA – WTL/144 | |
| 176 | Jersey City (agent) (L2L), NJ – JCT/176 | 147 | Grand Prairie, TX – GRP/147 | |
| 178 | Brooklyn (agent) (L2L), NJ – BRK/178 | 160 | Columbia, MO – CLO/160 | |
| 186 | Sheboygan, WI – SEB/186 | 163 | Eau Claire, WI – ECW/163 | |
| 188 | Burlington, VT – MTP/188 | 164 | Kansas City, KS – KCK/164 | |
| 190 | McAllen, TX – MAN/190 | 167 | Tupelo, MS – TPM/167 | |
| 192 | Oklahoma City, OK – OKC/192 | 170 | Portland, ME – POR/170 | |
| 301 | Toronto (AGT Speedy), ON – TRO/301 | 171 | Billerica, MA – BIL/171 | |
| 302 | Windsor (AGT Speedy), ON – WNS/302 | 173 | Bismarck, ND – BS2/173 | |
| 303 | London (Agt Speedy), ON – LND/303 | 179 | Chicopee, MA – CHM/179 | |
| 304 | Brockville (AGT Speedy), ON – BKL/304 | 180 | Odessa, TX – ODE/180 | |
| 305 | Montreal (AGT Speedy), QC – MTR/305 | 181 | Temple, TX – TMP/181 | |
| 306 | Quebec City (AGT Speedy), QC – QBC/306 | 182 | Sweetwater, TX – SWT/182 | |
| 307 | Pickering (AGT Speedy), ON – PIC/307 | 183 | Amarillo, TX – AMA/183 | |
| 370 | Milton (Agt Speedy), ON – MTN/370 | 184 | Fort Worth, TX – FWT/184 | |
| 372 | Barrie (Agt Speedy), ON – BRE/372 | 185 | Rockingham, VT – RHM/185 | |
| 377 | Vaudreuil (Agt Speedy), QC – VAU/377 | 189 | Lubbock, TX – LBB/189 | |
| 505 | Austin, TX – ATX/505 | 193 | Arlington, TX – ARL/193 | |
| 194 | Atoka, OK – ATO/194 | |||
| 195 | Tulsa, OK – TUL/195 | |||
| 201 | Stapleton (agent), CO – STP/201 | |||
| 215 | Cheyenne, WY – CWY/215 | |||
| 216 | Casper, WY – CPW/216 | |||
| 256 | Colorado Springs, CO – CSP/256 | |||
| 257 | Grand Junction, CO – GRJ/257 | |||
| 269 | Cokeville (agent), WY – CAS/269 | |||
| 501 | Olive Branch, MS – OBM/501 | |||
| 503 | Edwardsville, IL – EIL/503 | |||
| 504 | Manchester, NH – MNH/504 | |||
| 508 | Eagan, MN – EGN/508 | |||
| 509 | Iron Mountain, MI – IMM/509 | |||
| 518 | Omaha 2, NE – OM2/518 |
