Please see below from Estes regarding weather related service interruptions
| Terminal | Limited |
| 3 | Norfolk, VA – NFK/3 |
| 8 | Waynesboro, VA – WAY/8 |
| 11 | Raleigh, NC – RAL/11 |
| 13 | Wilmington, NC – WLN/13 |
| 14 | Pulaski, VA – PUL/14 |
| 16 | Wilson, NC – WIL/16 |
| 17 | Greensboro, NC – GBO/17 |
| 23 | Charleston, WV – CWV/23 |
| 30 | Lexington, KY – LEX/30 |
| 39 | Greeneville, TN – GRT/39 |
| 56 | Little Rock, AR – LRK/56 |
| 67 | Dayton, OH – DAY/67 |
| 68 | Grand Rapids, MI – GDR/68 |
| 74 | Knoxville, TN – KNX/74 |
| 76 | Owensboro, KY – OWN/76 |
| 95 | Marshall, MI – MHL/95 |
| 103 | South Boston, VA – SBV/103 |
| 104 | Effingham, IL – EFF/104 |
| 105 | Fort Smith, AR – FTS/105 |
| 113 | Mesick, MI – MES/113 |
| 135 | Memphis, TN – MEM/135 |
| 140 | Fargo, ND – FGO/140 |
| 173 | Bismarck, ND – BS2/173 |
| 195 | Tulsa, OK – TUL/195 |
| 215 | Cheyenne, WY – CWY/215 |
| 216 | Casper, WY – CPW/216 |
| 256 | Colorado Springs, CO – CSP/256 |
| 501 | Olive Branch, MS – OBM/501 |
