Please see below from Estes regarding weather related service interruptions
| Terminal | Limited | Terminal | Closed |
| 1 | Richmond, VA – RIC/1 | 13 | Wilmington, NC – WLN/13 |
| 3 | Norfolk, VA – NFK/3 | 39 | Greeneville, TN – GRT/39 |
| 7 | Roanoke, VA – ROA/7 | ||
| 10 | Charlotte, NC – CHA/10 | ||
| 11 | Raleigh, NC – RAL/11 | ||
| 14 | Pulaski, VA – PUL/14 | ||
| 16 | Wilson, NC – WIL/16 | ||
| 17 | Greensboro, NC – GBO/17 | ||
| 18 | Hickory, NC – HIC/18 | ||
| 19 | Aberdeen, NC – ABD/19 | ||
| 22 | Asheville, NC – ASH/22 | ||
| 23 | Charleston, WV – CWV/23 | ||
| 30 | Lexington, KY – LEX/30 | ||
| 32 | Columbia, SC – COL/32 | ||
| 33 | Florence, SC – FLO/33 | ||
| 47 | Athens, GA – ATH/47 | ||
| 54 | Marietta, GA – MAR/54 | ||
| 56 | Little Rock, AR – LRK/56 | ||
| 67 | Dayton, OH – DAY/67 | ||
| 68 | Grand Rapids, MI – GDR/68 | ||
| 69 | Flint, MI – FLM/69 | ||
| 74 | Knoxville, TN – KNX/74 | ||
| 76 | Owensboro, KY – OWN/76 | ||
| 86 | Louisville, KY – LOU/86 | ||
| 87 | Columbus, OH – CBS/87 | ||
| 93 | Indianapolis, IN – IND/93 | ||
| 94 | Fort Wayne, IN – FTW/94 | ||
| 95 | Marshall, MI – MHL/95 | ||
| 103 | South Boston, VA – SBV/103 | ||
| 104 | Effingham, IL – EFF/104 | ||
| 109 | Mobile, AL – MOB/109 | ||
| 113 | Mesick, MI – MES/113 | ||
| 114 | Augusta, GA – AUG/114 | ||
| 118 | Kokomo, IN – KOK/118 | ||
| 119 | Texarkana, AR – TEX/119 | ||
| 123 | Parkersburg, OH – PBG/123 | ||
| 127 | South Bend, IN – SBD/127 | ||
| 133 | Mankato, MN – MNK/133 | ||
| 135 | Memphis, TN – MEM/135 | ||
| 140 | Fargo, ND – FGO/140 | ||
| 152 | Indianapolis West, IN – INW/152 | ||
| 172 | Detroit, MI – DET/172 | ||
| 173 | Bismarck, ND – BS2/173 | ||
| 201 | Stapleton (agent), CO – STP/201 | ||
| 215 | Cheyenne, WY – CWY/215 | ||
| 216 | Casper, WY – CPW/216 | ||
| 224 | Denver, CO – DEN/224 | ||
| 269 | Casper (agent), WY – CAS/269 | ||
| 501 | Olive Branch, MS – OBM/501 | ||
