| Carrier | July 3rd Status | July 4th Status | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| XPO | Open | Closed | ||
| FedEx Freight | Open/ Modified | Closed | Pickup/Delivery as normal on 7/3. Linehaul delayed due to holiday | |
| Sutton Transport | Closed | Closed | ||
| Dayton Freight | Open | Closed | ||
| RIST Transport | Closed | Closed | ||
| Diamond Line Delivery | Open | Closed | ||
| JP Express Service, Inc. | Open | Closed | Limited crew on 7/3 | |
| Fort Transportation | Open | Closed | Limited crew on 7/3 | |
| N&M Transfer | Closed | Closed | ||
| Old Dominion | Open | Closed | ||
| Hercules Forwarding Inc. | Open | Closed | ||
| A Duie Pyle | Open | Closed | ||
| Peninsula Truck Lines | Open | Closed | ||
| Hollywood Delivery Service | Open | Closed | ||
| Oak Harbor | Open | Closed | ||
| Ward | Open | Closed | Limited crew on 7/3 | |
| Forward Air | Open | Closed | ||
| ABF | Open | Closed | Distribution centers will operate on 7/4 as needed | |
| Southwestern Motor | Open | Closed | ||
| Performance Freight | Closed | Closed | ||
| Double D Express | Closed | Closed | ||
| Pitt Ohio | Open | Closed | ||
| Averitt | Open | Closed | ||
| Estes | Open | Closed | ||
| Daylight Transport | Open, Modified | Closed | Daylight terminals will be open and making pick ups and deliveries on 7/3. Linehaul teams will be running on 7/3. 7/3 won't count as a service day. | |
| Magnum | Open | Closed | ||
| GLS | Open | Closed | Limited crew on 7/3, but still making pick up and deliveries | |
| Roadrunner | Open, Modified | Closed | Lighter schedule based on customer needs | |
| Yellow | Open | Closed | ||
| Central Transport | Open | Closed | ||
| ACI Motor Freight | Open | Closed | Limited crew on 7/3 | |
| SAIA | Open | Closed | ||
| R&L | Open | Closed | Limited crew in most areas on 7/3 | |
| Panama Transfer | Open | Closed | Limited crew on 7/3 | |
| US Special Delivery | Open | Closed | ||
| AAA Cooper | Open | Closed | ||
| Midwest Motor Express | Open | Closed | ||
| Dependable Highway | Open | Closed |
