We have asked carriers to provide their operating status for 4/18/25, responses are being recorded as we received them.
| Carrier | Friday Status |
|---|---|
| AAA Cooper | Open |
| Aberdeen Express | Closed |
| ACI Motor Freight | Open |
| Averitt | Open |
| Best Overnite | Open |
| Bryan | Open |
| Central Trans | Open |
| Cross Country | Open |
| Dayton | Skeleton crew on Friday, pickups need to be arranged by Thursday and we must be informed that the consignee is open before we send the freight out for delivery |
| DDP | Open |
| Dohrn | Open |
| Double D | Open |
| Dugan | Closed |
| Estes | Open |
| Fort | Limited |
| Hercules | Open |
| Hollywood | Open |
| Maersk / Pilot | Open |
| Magnum | Open |
| Moran | Open |
| Mountain Valley | Open |
| Oak Harbor | Open |
| Old Dominion | Limited |
| Panama | Open |
| Peninsula | Open |
| Performance | Open but potentially limited |
| Pyle | Open |
| R&L | Limited |
| Redline | Open |
| Rist | Open |
| Roadrunner | Open |
| Saia | Limited staff |
| SEFL | Open |
| Standard Forwarding | Likely operating with reduced staff |
| TP Freight | Open |
| US Road | Open |
| VMW Express | Open |
| Ward | Closed |
| XPO | Open |
