Below is a message from Estes regarding closures due to winter weather:
Here is the current list of limited and closed terminals for today.
The first column in each set is the terminal number; any attempt to contact a closed terminal will not have a response. Limited terminals may have personnel available on a limited basis.
| Limited | Limited | Closed | Closed | |
| 1 | Richmond, VA – RIC/001 | 56 | Little Rock, AR – LRK/056 | |
| 4 | Stafford, VA – STF/004 | 105 | Fort Smith, AR – FTS/105 | |
| 5 | Winchester, VA – WIN/005 | 106 | Longview, TX – LVW/106 | |
| 6 | Edison, NJ – EDI/006 | 119 | Texarkana, AR – TEX/119 | |
| 7 | Roanoke, VA – ROA/007 | 135 | Memphis, TN – MEM/135 | |
| 8 | Waynesboro, VA – WAY/008 | 171 | Billerica, MA – BIL/171 | |
| 14 | Pulaski, VA – PUL/014 | 181 | Temple, TX – TMP/181 | |
| 15 | Williamsport, PA – WMP/015 | |||
| 17 | Greensboro, NC – GBO/017 | |||
| 23 | Charleston, WV – CWV/023 | |||
| 24 | Harrisburg, PA – HAR/024 | |||
| 27 | Wilmington, MD – WLD/027 | |||
| 28 | Chicago, IL – CHI/028 | |||
| 29 | Baltimore, MD – BAL/029 | |||
| 30 | Lexington, KY – LEX/030 | |||
| 36 | Huntsville, AL – HTV/036 | |||
| 37 | Nashville, TN – NAS/037 | |||
| 44 | Norristown, PA – NTN/044 | |||
| 51 | Scranton, PA – SCR/051 | |||
| 52 | Topeka, KS – TPK/052 | |||
| 53 | Philadelphia, PA – PHI/053 | |||
| 57 | Alexandria, LA – AXL/057 | |||
| 60 | Rockford, IL – RKF/060 | |||
| 61 | Newburgh, NY – NWB/061 | |||
| 62 | Cincinnati, OH – CIN/062 | |||
| 63 | Paducah, KY – PAD/063 | |||
| 64 | St Louis, MO, MO – SLO/064 | |||
| 65 | Quad Cities, IA – QDC/065 | |||
| 66 | Bloomington, IL – BLO/066 | |||
| 67 | Dayton, OH – DAY/067 | |||
| 69 | Flint, MI – FLM/069 | |||
| 70 | Methuen, MA – MET/070 | |||
| 71 | Salisbury, MD – SAL/071 | |||
| 75 | Jackson, MS – JAM/075 | |||
| 76 | Owensboro, KY – OWN/076 | |||
| 77 | Jackson, TN – JAT/077 | |||
| 81 | Albany, NY – ANY/081 | |||
| 86 | Louisville, KY – LOU/086 | |||
| 87 | Columbus, OH – CBS/087 | |||
| 88 | New Haven, CT – NHV/088 | |||
| 92 | Toledo, OH – TOL/092 | |||
| 93 | Indianapolis, IN – IND/093 | |||
| 94 | Fort Wayne, IN – FTW/094 | |||
| 96 | Joliet, IL – JOL/096 | |||
| 103 | South Boston, VA – SBV/103 | |||
| 104 | Effingham, IL – EFF/104 | |||
| 113 | Mesick, MI – MES/113 | |||
| 117 | Mansfield, OH – MFD/117 | |||
| 120 | Duluth, MN – DLH/120 | |||
| 121 | Worcester, MA – WOR/121 | |||
| 123 | Parkersburg, OH – PBG/123 | |||
| 124 | Del Rio, TX – DRO/124 | |||
| 127 | South Bend, IN – SBD/127 | |||
| 128 | Elgin, IL – ELG/128 | |||
| 129 | Madison, WI – MWI/129 | |||
| 130 | Markham, IL – MKM/130 | |||
| 132 | Scottsbuff (agent), NE – SCO/132 | |||
| 134 | Wausau, WI – WAU/134 | |||
| 136 | Omaha, IA – OMA/136 | |||
| 137 | Des Moines, IA – DMO/137 | |||
| 138 | Minneapolis, MN – MIN/138 | |||
| 139 | Sioux Falls, SD – SFL/139 | |||
| 143 | Shotley (agent), MN – SHO/143 | |||
| 144 | Waterloo, IA – WTL/144 | |||
| 148 | Rapid City (agent), SD – RPC/148 | |||
| 154 | Irving, TX – IRV/154 | |||
| 157 | Cherokee (agent), IA – CHE/157 | |||
| 160 | Columbia, MO – CLO/160 | |||
| 161 | Springfield, MO – SPM/161 | |||
| 162 | Wichita, KS – WCT/162 | |||
| 163 | Eau Claire, WI, WI – ECW/163 | |||
| 164 | Kansas City, KS – KCK/164 | |||
| 166 | San Antonio, TX – SNN/166 | |||
| 168 | Laredo, TX – LRD/168 | |||
| 169 | Corpus Christi, TX – COR/169 | |||
| 172 | Detroit, MI – DET/172 | |||
| 175 | Grand Island, NE – GDI/175 | |||
| 176 | Jersey City (agent) (L2L), NJ – JCT/176 | |||
| 178 | Brooklyn (agent) (L2L), NJ – BRK/178 | |||
| 179 | Chicopee, MA – CHM/179 | |||
| 183 | Amarillo, TX – AMA/183 | |||
| 184 | Fort Worth, TX – FWT/184 | |||
| 185 | Rockingham, VT – RHM/185 | |||
| 188 | Montpelier, VT – MTP/188 | |||
| 192 | Oklahoma City, OK – OKC/192 | |||
| 194 | Atoka, OK – ATO/194 | |||
| 195 | Tulsa, OK – TUL/195 |
