Below are the Estes terminal operations impacts due to weather:
| Limited | Limited |
| 86 | Louisville, KY – LOU/086 |
| 89 | Dallas, TX – DLT/089 |
| 106 | Longview, TX – LVW/106 |
| 113 | Mesick, MI – MES/113 |
| 119 | Texarkana, AR – TEX/119 |
| 120 | Duluth, MN – DLH/120 |
| 124 | Del Rio, TX – DRO/124 |
| 125 | Grand Forks (agent), ND – GFN/125 |
| 137 | Des Moines, IA – DMO/137 |
| 140 | Fargo, ND – FGO/140 |
| 147 | Grand Prairie, TX – GRP/147 |
| 156 | West Houston, TX – WHO/156 |
| 162 | Wichita, KS – WCT/162 |
| 163 | Eau Claire, WI, WI – ECW/163 |
| 165 | Houston, TX – HOU/165 |
| 166 | San Antonio, TX – SNN/166 |
| 168 | Laredo, TX – LRD/168 |
| 169 | Corpus Christi, TX – COR/169 |
| 173 | Bismarck, ND, ND – BS2/173 |
| 180 | Odessa, TX – ODE/180 |
| 181 | Temple, TX – TMP/181 |
| 182 | Sweetwater, TX – SWT/182 |
| 183 | Amarillo, TX – AMA/183 |
| 184 | Fort Worth, TX – FWT/184 |
| 190 | McAllen, TX – MAN/190 |
| 192 | Oklahoma City, OK – OKC/192 |
| 193 | Arlington, TX – ARL/193 |
| 194 | Atoka, OK – ATO/194 |
| 195 | Tulsa, OK – TUL/195 |
| 229 | Albuquerque, NM – ABQ/229 |
| 230 | El Paso, TX – ELP/230 |
| 237 | Twin Falls, ID – TFL/237 |
| 246 | Boise, ID – BOI/246 |
| 247 | Pocatello, ID – POC/247 |
| 248 | Farmington, NM – FRM/248 |
| 252 | Roswell, NM – RNM/252 |
| 257 | Grand Junction, CO – GRJ/257 |
| 258 | Cedar City, UT – CDC/258 |
