Below are the Estes terminal operations impacts due to weather:
| Limited | Limited |
| 21 | Altoona, PA – APA/021 |
| 23 | Charleston, WV – CWV/023 |
| 28 | Chicago, IL – CHI/028 |
| 30 | Lexington, KY – LEX/030 |
| 60 | Rockford, IL – RKF/060 |
| 62 | Cincinnati, OH – CIN/062 |
| 63 | Paducah, KY – PAD/063 |
| 64 | St Louis, MO, MO – SLO/064 |
| 66 | Bloomington, IL – BLO/066 |
| 67 | Dayton, OH – DAY/067 |
| 68 | Grand Rapids, MI – GDR/068 |
| 69 | Flint, MI – FLM/069 |
| 76 | Owensboro, KY – OWN/076 |
| 78 | Milwaukee, WI – MIL/078 |
| 86 | Louisville, KY – LOU/086 |
| 87 | Columbus, OH – CBS/087 |
| 92 | Toledo, OH – TOL/092 |
| 93 | Indianapolis, IN – IND/093 |
| 94 | Fort Wayne, IN – FTW/094 |
| 95 | Marshall, MI – MHL/095 |
| 96 | Joliet, IL – JOL/096 |
| 104 | Effingham, IL – EFF/104 |
| 108 | Gary, IN – GAR/108 |
| 111 | North Chicago, IL – NCH/111 |
| 113 | Mesick, MI – MES/113 |
| 117 | Mansfield, OH – MFD/117 |
| 118 | Kokomo, IN – KOK/118 |
| 122 | Richfield, OH – RLD/122 |
| 123 | Parkersburg, OH – PBG/123 |
| 125 | Grand Forks (agent), ND – GFN/125 |
| 127 | South Bend, IN – SBD/127 |
| 128 | Elgin, IL – ELG/128 |
| 129 | Madison, WI – MWI/129 |
| 130 | Markham, IL – MKM/130 |
| 133 | Mankato, MN – MNK/133 |
| 138 | Minneapolis, MN – MIN/138 |
| 140 | Fargo, ND – FGO/140 |
| 143 | Shotley (agent), MN – SHO/143 |
| 152 | Indianapolis West, IN – INW/152 |
| 155 | Cleveland, OH – CLE/155 |
| 159 | Racine, WI – RAC/159 |
| 160 | Columbia, MO – CLO/160 |
| 161 | Springfield, MO – SPM/161 |
| 162 | Wichita, KS – WCT/162 |
| 172 | Detroit, MI – DET/172 |
| 173 | Bismarck, ND, ND – BS2/173 |
| 174 | Garden City, KS – GCY/174 |
| 186 | Sheboygan, WI – SEB/186 |
| 192 | Oklahoma City, OK – OKC/192 |
| 194 | Atoka, OK – ATO/194 |
| 251 | Butte, MT – BTT/251 |
| 254 | Missoula, MT – MLA/254 |
| 255 | Billings, MT – BLL/255 |
| 263 | Missoula (agent), MT – MIS/263 |
| 265 | Butte (agent), MT – BUT/265 |
| 288 | Billings (agent), MT – BMT/288 |
