Please see below from Estes
| 
 | Limited | 
 | Closed | 
| 52 | Topeka, KS – TPK/52 | 132 | Scottsbuff (agent), NE – SCO/132 | 
| 57 | Alexandria, LA – AXL/57 | 136 | Omaha, IA – OMA/136 | 
| 65 | Quad Cities, IA – QDC/65 | 137 | Des Moines, IA – DMO/137 | 
| 85 | Hammond, LA – HAM/85 | 175 | Grand Island, NE – GDI/175 | 
| 102 | New Orleans, LA – NOL/102 | 
 | |
| 120 | Duluth, MN – DLH/120 | 
 | |
| 131 | Appleton, WI – APW/131 | 
 | |
| 133 | Mankato, MN – MNK/133 | 
 | |
| 134 | Wausau, WI – WAU/134 | 
 | |
| 138 | Minneapolis, MN – MIN/138 | 
 | |
| 139 | Sioux Falls, SD – SFL/139 | 
 | |
| 142 | St Cloud, MN – SCM/142 | 
 | |
| 143 | Shotley (agent), MN – SHO/143 | 
 | |
| 144 | Waterloo, IA – WTL/144 | 
 | |
| 148 | Rapid City (agent), SD – RCS/148 | 
 | |
| 149 | Box Elder, SD – BSD/149 | 
 | |
| 153 | Rice Lake (agent), WI – RLK/153 | 
 | |
| 157 | Cherokee (agent), IA – CHE/157 | 
 | |
| 160 | Columbia, MO – CLO/160 | 
 | |
| 162 | Wichita, KS – WCT/162 | 
 | |
| 163 | Eau Claire, WI, WI – ECW/163 | 
 | |
| 164 | Kansas City, KS – KCK/164 | 
 | |
| 174 | Garden City, KS – GCY/174 | 
 | |
| 201 | Stapleton (agent), CO – STP/201 | 
 | |
| 215 | Cheyenne, WY – CWY/215 | 
 | |
| 216 | Casper, WY – CPW/216 | 
 | |
| 224 | Denver, CO – DEN/224 | 
 | |
| 257 | Grand Junction, CO – GRJ/257 | 
 | |
| 269 | Casper (agent), WY – CAS/269 | ||
