Please see below from Estes
| Limited | 
 | Limited | Closed | Closed | |
| 52 | 052 | Topeka, KS – TPK/052 | 136 | Omaha, IA – OMA/136 | |
| 133 | 133 | Mankato, MN – MNK/133 | 174 | Garden City, KS – GCY/174 | |
| 139 | 139 | Sioux Falls, SD – SFL/139 | 
 | 
 | |
| 149 | 149 | Box Elder, SD – BSD/149 | 
 | 
 | |
| 162 | 162 | Wichita, KS – WCT/162 | 
 | 
 | |
| 163 | 163 | Eau Claire, WI, WI – ECW/163 | 
 | 
 | |
| 183 | 183 | Amarillo, TX – AMA/183 | 
 | 
 | |
| 189 | 189 | Lubbock, TX – LBB/189 | 
 | 
 | |
| 192 | 192 | Oklahoma City, OK – OKC/192 | 
 | 
 | |
| 201 | 201 | Stapleton (agent), CO – STP/201 | 
 | 
 | |
| 215 | 215 | Cheyenne, WY – CWY/215 | 
 | 
 | |
| 216 | 216 | Casper, WY – CPW/216 | 
 | 
 | |
| 224 | 224 | Denver, CO – DEN/224 | 
 | 
 | |
| 256 | 256 | Colorado Springs, CO – CSP/256 | 
 | 
 | |
| 257 | 257 | Grand Junction, CO – GRJ/257 | 
 | 
 | |
| 269 | 269 | Casper (agent), WY – CAS/269 | 
 | 
 | 
