Please see below from Estes
| Limited | Limited | Closed | Closed | 
| 1 | Richmond, VA – RIC/1 | 3 | Norfolk, VA – NFK/3 | 
| 5 | Winchester, VA – WIN/5 | 11 | Raleigh, NC – RAL/11 | 
| 6 | Edison, NJ – EDI/6 | 16 | Wilson, NC – WIL/16 | 
| 7 | Roanoke, VA – ROA/7 | 39 | Greeneville, TN – GRT/39 | 
| 8 | Waynesboro, VA – WAY/8 | ||
| 14 | Pulaski, VA – PUL/14 | ||
| 15 | Williamsport, PA – WMP/15 | ||
| 17 | Greensboro, NC – GBO/17 | ||
| 18 | Hickory, NC – HIC/18 | ||
| 23 | Charleston, WV – CWV/23 | ||
| 24 | Harrisburg, PA – HAR/24 | ||
| 25 | Pittsburgh, PA – PIT/25 | ||
| 26 | Allentown, PA – ALN/26 | ||
| 27 | Wilmington, MD – WLD/27 | ||
| 30 | Lexington, KY – LEX/30 | ||
| 37 | Nashville, TN – NAS/37 | ||
| 38 | Chattanooga, TN – CHT/38 | ||
| 44 | Norristown, PA – NTN/44 | ||
| 52 | Topeka, KS – TPK/52 | ||
| 53 | Philadelphia, PA – PHI/53 | ||
| 56 | Little Rock, AR – LRK/56 | ||
| 62 | Cincinnati, OH – CIN/62 | ||
| 63 | Paducah, KY – PAD/63 | ||
| 64 | St Louis, MO, MO – SLO/64 | ||
| 65 | Quad Cities, IA – QDC/65 | ||
| 66 | Bloomington, IL – BLO/66 | ||
| 67 | Dayton, OH – DAY/67 | ||
| 68 | Grand Rapids, MI – GDR/68 | ||
| 69 | Flint, MI – FLM/69 | ||
| 72 | Bangor, ME – BME/72 | ||
| 74 | Knoxville, TN – KNX/74 | ||
| 76 | Owensboro, KY – OWN/76 | ||
| 77 | Jackson, TN – JAT/77 | ||
| 80 | Boston, MA – BOS/80 | ||
| 81 | Albany, NY – ANY/81 | ||
| 84 | Pine Brook, NJ – PBR/84 | ||
| 86 | Louisville, KY – LOU/86 | ||
| 88 | New Haven, CT – NHV/88 | ||
| 92 | Toledo, OH – TOL/92 | ||
| 93 | Indianapolis, IN – IND/93 | ||
| 95 | Marshall, MI – MHL/95 | ||
| 97 | Cinnaminson, NJ – CNJ/97 | ||
| 103 | South Boston, VA – SBV/103 | ||
| 104 | Effingham, IL – EFF/104 | ||
| 105 | Fort Smith, AR – FTS/105 | ||
| 113 | Mesick, MI – MES/113 | ||
| 116 | Lakewood, NJ – LKW/116 | ||
| 117 | Mansfield, OH – MFD/117 | ||
| 120 | Duluth, MN – DLH/120 | ||
| 121 | Worcester, MA – WOR/121 | ||
| 122 | Richfield, OH – RLD/122 | ||
| 123 | Parkersburg, OH – PBG/123 | ||
| 125 | Grand Forks (agent), ND – GFN/125 | ||
| 127 | South Bend, IN – SBD/127 | ||
| 131 | Appleton, WI – APW/131 | ||
| 132 | Scottsbuff (agent), NE – SCO/132 | ||
| 133 | Mankato, MN – MNK/133 | ||
| 134 | Wausau, WI – WAU/134 | ||
| 135 | Memphis, TN – MEM/135 | ||
| 136 | Omaha, IA – OMA/136 | ||
| 137 | Des Moines, IA – DMO/137 | ||
| 138 | Minneapolis, MN – MIN/138 | ||
| 139 | Sioux Falls, SD – SFL/139 | ||
| 140 | Fargo, ND – FGO/140 | ||
| 142 | St Cloud, MN – SCM/142 | ||
| 143 | Shotley (agent), MN – SHO/143 | ||
| 144 | Waterloo, IA – WTL/144 | ||
| 148 | Rapid City (agent), SD – RCS/148 | ||
| 149 | Box Elder, SD – BSD/149 | ||
| 151 | Hagerstown, MD – HAG/151 | ||
| 152 | Indianapolis West, IN – INW/152 | ||
| 153 | Rice Lake (agent), WI – RLK/153 | ||
| 155 | Cleveland, OH – CLE/155 | ||
| 157 | Cherokee (agent), IA – CHE/157 | ||
| 160 | Columbia, MO – CLO/160 | ||
| 161 | Springfield, MO – SPM/161 | ||
| 162 | Wichita, KS – WCT/162 | ||
| 163 | Eau Claire, WI, WI – ECW/163 | ||
| 164 | Kansas City, KS – KCK/164 | ||
| 167 | Tupelo, MS – TPM/167 | ||
| 170 | Portland, ME – POR/170 | ||
| 171 | Billerica, MA – BIL/171 | ||
| 172 | Detroit, MI – DET/172 | ||
| 173 | Bismarck, ND – BS2/173 | ||
| 174 | Garden City, KS – GCY/174 | ||
| 175 | Grand Island, NE – GDI/175 | ||
| 179 | Chicopee, MA – CHM/179 | ||
| 185 | Rockingham, VT – RHM/185 | ||
| 192 | Oklahoma City, OK – OKC/192 | ||
| 194 | Atoka, OK – ATO/194 | ||
| 195 | Tulsa, OK – TUL/195 | ||
| 201 | Stapleton (agent), CO – STP/201 | ||
| 209 | Commerce City (agent), CO – CCC/209 | ||
| 215 | Cheyenne, WY – CWY/215 | ||
| 216 | Casper, WY – CPW/216 | ||
| 224 | Denver, CO – DEN/224 | ||
| 225 | Salt Lake City, UT – SLC/225 | ||
| 237 | Twin Falls, ID – TFL/237 | ||
| 246 | Boise, ID – BOI/246 | ||
| 247 | Pocatello, ID – POC/247 | ||
| 251 | Butte, MT – BTT/251 | ||
| 254 | Missoula, MT – MLA/254 | ||
| 255 | Billings, MT – BLL/255 | ||
| 256 | Colorado Springs, CO – CSP/256 | ||
| 257 | Grand Junction, CO – GRJ/257 | ||
| 258 | Cedar City, UT – CDC/258 | ||
| 259 | Bozeman (agent), MT – BOZ/259 | ||
| 263 | Missoula (agent), MT – MIS/263 | ||
| 264 | Elko (agent), NV – EKO/264 | ||
| 265 | Butte (agent), MT – BUT/265 | ||
| 269 | Casper (agent), WY – CAS/269 | ||
| 288 | Billings (agent), MT – BMT/288 | ||
| 503 | Edwardsville, IL – EIL/503 | ||
| 504 | Manchester, NH – MNH/504 | ||
