Please see below from Estes
UPDATED:
| Limited | Limited | 
| 7 | Roanoke, VA – ROA/7 | 
| 8 | Waynesboro, VA – WAY/8 | 
| 14 | Pulaski, VA – PUL/14 | 
| 23 | Charleston, WV – CWV/23 | 
| 28 | Chicago, IL – CHI/28 | 
| 30 | Lexington, KY – LEX/30 | 
| 52 | Topeka, KS – TPK/52 | 
| 60 | Rockford, IL – RKF/60 | 
| 65 | Quad Cities, IA – QDC/65 | 
| 66 | Bloomington, IL – BLO/66 | 
| 67 | Dayton, OH – DAY/67 | 
| 68 | Grand Rapids, MI – GDR/68 | 
| 69 | Flint, MI – FLM/69 | 
| 70 | Methuen, MA – MET/70 | 
| 72 | Bangor, ME – BME/72 | 
| 82 | Syracuse, NY – SYR/82 | 
| 87 | Columbus, OH – CBS/87 | 
| 92 | Toledo, OH – TOL/92 | 
| 93 | Indianapolis, IN – IND/93 | 
| 94 | Fort Wayne, IN – FTW/94 | 
| 95 | Marshall, MI – MHL/95 | 
| 96 | Joliet, IL – JOL/96 | 
| 108 | Gary, IN – GAR/108 | 
| 113 | Mesick, MI – MES/113 | 
| 117 | Mansfield, OH – MFD/117 | 
| 118 | Kokomo, IN – KOK/118 | 
| 120 | Duluth, MN – DLH/120 | 
| 121 | Worcester, MA – WOR/121 | 
| 123 | Parkersburg, OH – PBG/123 | 
| 125 | Grand Forks (agent), ND – GFN/125 | 
| 127 | South Bend, IN – SBD/127 | 
| 128 | Elgin, IL – ELG/128 | 
| 129 | Madison, WI – MWI/129 | 
| 131 | Appleton, WI – APW/131 | 
| 133 | Mankato, MN – MNK/133 | 
| 134 | Wausau, WI – WAU/134 | 
| 136 | Omaha, IA – OMA/136 | 
| 137 | Des Moines, IA – DMO/137 | 
| 138 | Minneapolis, MN – MIN/138 | 
| 140 | Fargo, ND – FGO/140 | 
| 144 | Waterloo, IA – WTL/144 | 
| 153 | Rice Lake (agent), WI – RLK/153 | 
| 157 | Cherokee (agent), IA – CHE/157 | 
| 159 | Racine, WI – RAC/159 | 
| 160 | Columbia, MO – CLO/160 | 
| 161 | Springfield, MO – SPM/161 | 
| 162 | Wichita, KS – WCT/162 | 
| 163 | Eau Claire, WI, WI – ECW/163 | 
| 164 | Kansas City, KS – KCK/164 | 
| 170 | Portland, ME – POR/170 | 
| 172 | Detroit, MI – DET/172 | 
| 173 | Bismarck, ND – BS2/173 | 
| 173 | Bismarck, ND – BS2/173 | 
| 174 | Garden City, KS – GCY/174 | 
| 175 | Grand Island, NE – GDI/175 | 
| 179 | Chicopee, MA – CHM/179 | 
| 185 | Rockingham, VT – RHM/185 | 
| 186 | Sheboygan, WI – SEB/186 | 
| 188 | Montpelier, VT – MTP/188 | 
| 192 | Oklahoma City, OK – OKC/192 | 
| 195 | Tulsa, OK – TUL/195 | 
| 201 | Stapleton (agent), CO – STP/201 | 
| 215 | Cheyenne, WY – CWY/215 | 
| 216 | Casper, WY – CPW/216 | 
| 224 | Denver, CO – DEN/224 | 
| 226 | Chico, CA – CHO/226 | 
| 228 | Reno, NV – REN/228 | 
| 237 | Twin Falls, ID – TFL/237 | 
| 242 | Eugene, OR – EUG/242 | 
| 243 | Medford, OR – MED/243 | 
| 246 | Boise, ID – BOI/246 | 
| 247 | Pocatello, ID – POC/247 | 
| 251 | Butte, MT – BTT/251 | 
| 254 | Missoula, MT – MLA/254 | 
| 257 | Grand Junction, CO – GRJ/257 | 
| 259 | Bozeman (agent), MT – BOZ/259 | 
| 263 | Missoula (agent), MT – MIS/263 | 
| 265 | Butte (agent), MT – BUT/265 | 
| 269 | Casper (agent), WY – CAS/269 | 
| 504 | Manchester, NH – MNH/504 | 
