Please see below from Estes
Winter Weather
| Terminal |
Limited |
| 1 | Richmond, VA – RIC/1 |
| 5 | Winchester, VA – WIN/5 |
| 7 | Roanoke, VA – ROA/7 |
| 8 | Waynesboro, VA – WAY/8 |
| 14 | Pulaski, VA – PUL/14 |
| 23 | Charleston, WV – CWV/23 |
| 30 | Lexington, KY – LEX/30 |
| 69 | Flint, MI – FLM/69 |
| 86 | Louisville, KY – LOU/86 |
| 93 | Indianapolis, IN – IND/93 |
| 94 | Fort Wayne, IN – FTW/94 |
| 103 | South Boston, VA – SBV/103 |
| 117 | Mansfield, OH – MFD/117 |
| 120 | Duluth, MN – DLH/120 |
| 129 | Madison, WI – MWI/129 |
| 131 | Appleton, WI – APW/131 |
| 133 | Mankato, MN – MNK/133 |
| 134 | Wausau, WI – WAU/134 |
| 136 | Omaha, IA – OMA/136 |
| 138 | Minneapolis, MN – MIN/138 |
| 139 | Sioux Falls, SD – SFL/139 |
| 140 | Fargo, ND – FGO/140 |
| 142 | St Cloud, MN – SCM/142 |
| 143 | Shotley (agent), MN – SHO/143 |
| 149 | Box Elder, SD – BSD/149 |
| 163 | Eau Claire, WI, WI – ECW/163 |
| 164 | Kansas City, KS – KCK/164 |
| 173 | Bismarck, ND – BS2/173 |
| 215 | Cheyenne, WY – CWY/215 |
| 216 | Casper, WY – CPW/216 |
| 225 | Salt Lake City, UT – SLC/225 |
| 246 | Boise, ID – BOI/246 |
| 251 | Butte, MT – BTT/251 |
| 254 | Missoula, MT – MLA/254 |
| 256 | Colorado Springs, CO – CSP/256 |
| 257 | Grand Junction, CO – GRJ/257 |
| 258 | Cedar City, UT – CDC/258 |
| 263 | Missoula (agent), MT – MIS/263 |
| 265 | Butte (agent), MT – BUT/265 |
| 508 | Eagan, MN – EGN/508 |
| 509 | Iron Mountain, MI – IMM/509 |
