Please see below from Estes regarding weather related service interruptions
| Limited | Limited | Closed | Closed |
| 1 | Richmond, VA – RIC/1 | 77 | Jackson, TN – JAT/77 |
| 3 | Norfolk, VA – NFK/3 | 105 | Fort Smith, AR – FTS/105 |
| 5 | Winchester, VA – WIN/5 | 106 | Longview, TX – LVW/106 |
| 6 | Edison, NJ – EDI/6 | 119 | Texarkana, AR – TEX/119 |
| 7 | Roanoke, VA – ROA/7 | 135 | Memphis, TN – MEM/135 |
| 8 | Waynesboro, VA – WAY/8 | 147 | Grand Prairie, TX – GRP/147 |
| 10 | Charlotte, NC – CHA/10 | 181 | Temple, TX – TMP/181 |
| 11 | Raleigh, NC – RAL/11 | 182 | Sweetwater, TX – SWT/182 |
| 14 | Pulaski, VA – PUL/14 | 189 | Lubbock, TX – LBB/189 |
| 16 | Wilson, NC – WIL/16 | 193 | Arlington, TX – ARL/193 |
| 17 | Greensboro, NC – GBO/17 | 501 | Olive Branch, MS – OBM/501 |
| 18 | Hickory, NC – HIC/18 | ||
| 19 | Aberdeen, NC – ABD/19 | ||
| 22 | Asheville, NC – ASH/22 | ||
| 23 | Charleston, WV – CWV/23 | ||
| 24 | Harrisburg, PA – HAR/24 | ||
| 25 | Pittsburgh, PA – PIT/25 | ||
| 27 | Wilmington, MD – WLD/27 | ||
| 30 | Lexington, KY – LEX/30 | ||
| 36 | Huntsville, AL – HTV/36 | ||
| 38 | Chattanooga, TN – CHT/38 | ||
| 39 | Greeneville, TN – GRT/39 | ||
| 52 | Topeka, KS – TPK/52 | ||
| 56 | Little Rock, AR – LRK/56 | ||
| 57 | Alexandria, LA – AXL/57 | ||
| 58 | Seekonk, MA – SEE/58 | ||
| 61 | Newburgh, NY – NWB/61 | ||
| 62 | Cincinnati, OH – CIN/62 | ||
| 63 | Paducah, KY – PAD/63 | ||
| 64 | St Louis, MO – SLO/64 | ||
| 66 | Bloomington, IL – BLO/66 | ||
| 67 | Dayton, OH – DAY/67 | ||
| 68 | Grand Rapids, MI – GDR/68 | ||
| 69 | Flint, MI – FLM/69 | ||
| 70 | Methuen, MA – MET/70 | ||
| 72 | Bangor, ME – BME/72 | ||
| 74 | Knoxville, TN – KNX/74 | ||
| 75 | Jackson, MS – JAM/75 | ||
| 76 | Owensboro, KY – OWN/76 | ||
| 80 | Boston, MA – BOS/80 | ||
| 81 | Albany, NY – ANY/81 | ||
| 82 | Syracuse, NY – SYR/82 | ||
| 83 | Buffalo, NY – BNY/83 | ||
| 84 | Pine Brook, NJ – PBR/84 | ||
| 86 | Louisville, KY – LOU/86 | ||
| 87 | Columbus, OH – CBS/87 | ||
| 88 | New Haven, CT – NHV/88 | ||
| 89 | Dallas, TX – DLT/89 | ||
| 92 | Toledo, OH – TOL/92 | ||
| 93 | Indianapolis, IN – IND/93 | ||
| 94 | Fort Wayne, IN – FTW/94 | ||
| 95 | Marshall, MI – MHL/95 | ||
| 97 | Cinnaminson, NJ – CNJ/97 | ||
| 101 | Fulton, GA – FLC/101 | ||
| 103 | South Boston, VA – SBV/103 | ||
| 104 | Effingham, IL – EFF/104 | ||
| 113 | Mesick, MI – MES/113 | ||
| 117 | Mansfield, OH – MFD/117 | ||
| 118 | Kokomo, IN – KOK/118 | ||
| 121 | Worcester, MA – WOR/121 | ||
| 122 | Richfield, OH – RLD/122 | ||
| 123 | Parkersburg, OH – PBG/123 | ||
| 127 | South Bend, IN – SBD/127 | ||
| 131 | Appleton, WI – APW/131 | ||
| 133 | Mankato, MN – MNK/133 | ||
| 134 | Wausau, WI – WAU/134 | ||
| 136 | Omaha, IA – OMA/136 | ||
| 151 | Hagerstown, MD – HAG/151 | ||
| 152 | Indianapolis West, IN – INW/152 | ||
| 155 | Cleveland, OH – CLE/155 | ||
| 156 | West Houston, TX – WHO/156 | ||
| 160 | Columbia, MO – CLO/160 | ||
| 161 | Springfield, MO – SPM/161 | ||
| 162 | Wichita, KS – WCT/162 | ||
| 163 | Eau Claire, WI – ECW/163 | ||
| 164 | Kansas City, KS – KCK/164 | ||
| 165 | Houston, TX – HOU/165 | ||
| 167 | Tupelo, MS – TPM/167 | ||
| 168 | Laredo, TX – LRD/168 | ||
| 169 | Corpus Christi, TX – COR/169 | ||
| 170 | Portland, ME – POR/170 | ||
| 171 | Billerica, MA – BIL/171 | ||
| 172 | Detroit, MI – DET/172 | ||
| 174 | Garden City, KS – GCY/174 | ||
| 179 | Chicopee, MA – CHM/179 | ||
| 180 | Odessa, TX – ODE/180 | ||
| 183 | Amarillo, TX – AMA/183 | ||
| 185 | Rockingham, VT – RHM/185 | ||
| 188 | Burlington, VT – MTP/188 | ||
| 192 | Oklahoma City, OK – OKC/192 | ||
| 194 | Atoka, OK – ATO/194 | ||
| 195 | Tulsa, OK – TUL/195 | ||
| 201 | Stapleton (agent), CO – STP/201 | ||
| 215 | Cheyenne, WY – CWY/215 | ||
| 216 | Casper, WY – CPW/216 | ||
| 224 | Denver, CO – DEN/224 | ||
| 229 | Albuquerque, NM – ABQ/229 | ||
| 230 | El Paso, TX – ELP/230 | ||
| 248 | Farmington, NM – FRM/248 | ||
| 252 | Roswell, NM – RNM/252 | ||
| 257 | Grand Junction, CO – GRJ/257 | ||
| 269 | Cokeville (agent), WY – CAS/269 | ||
| 503 | Edwardsville, IL – EIL/503 | ||
| 504 | Manchester, NH – MNH/504 | ||
| 505 | Austin, TX – ATX/505 | ||
| 509 | Iron Mountain, MI – IMM/509 | ||
| 518 | Omaha 2, NE – OM2/518 | ||
