Please see below from Estes
Winter Weather
| Terminal |
Limited |
| 23 | Charleston, WV – CWV/23 |
| 30 | Lexington, KY – LEX/30 |
| 66 | Bloomington, IL – BLO/66 |
| 67 | Dayton, OH – DAY/67 |
| 69 | Flint, MI – FLM/69 |
| 76 | Owensboro, KY – OWN/76 |
| 82 | Syracuse, NY – SYR/82 |
| 86 | Louisville, KY – LOU/86 |
| 93 | Indianapolis, IN – IND/93 |
| 104 | Effingham, IL – EFF/104 |
| 120 | Duluth, MN – DLH/120 |
| 129 | Madison, WI – MWI/129 |
| 133 | Mankato, MN – MNK/133 |
| 134 | Wausau, WI – WAU/134 |
| 138 | Minneapolis, MN – MIN/138 |
| 139 | Sioux Falls, SD – SFL/139 |
| 140 | Fargo, ND – FGO/140 |
| 142 | St Cloud, MN – SCM/142 |
| 143 | Shotley (agent), MN – SHO/143 |
| 149 | Box Elder, SD – BSD/149 |
| 152 | Indianapolis West, IN – INW/152 |
| 163 | Eau Claire, WI, WI – ECW/163 |
| 172 | Detroit, MI – DET/172 |
| 173 | Bismarck, ND – BS2/173 |
| 202 | Seattle, WA – KTW/202 |
| 215 | Cheyenne, WY – CWY/215 |
| 216 | Casper, WY – CPW/216 |
| 223 | Tacoma, WA – SEA/223 |
| 235 | Everett, WA – EVR/235 |
| 251 | Butte, MT – BTT/251 |
| 254 | Missoula, MT – MLA/254 |
| 255 | Billings, MT – BLL/255 |
| 257 | Grand Junction, CO – GRJ/257 |
| 263 | Missoula (agent), MT – MIS/263 |
| 265 | Butte (agent), MT – BUT/265 |
| 284 | Great Falls, MT – GFM/284 |
| 508 | Eagan, MN – EGN/508 |
